Nùsúnnú
Mɛ e nɔ bló Nut lɛ é
Nǔ e è nɔ ylɔ́ ɖɔ nuts industriels é nɔte nú akpáxwé taji e ɖò nǔ e è nɔ sɔ́ kàn dó bló na lɛ é mɛ é, bɔ è bló bɔ ye nɔ w’azɔ̌ ɖò bǔninɔ mɛ ganji xá boulon lɛ, vis lɛ, kpodo hǔn lɛ kpo bo na dó hɛn nǔ e nɔ hɛn nǔ ɖó te lɛ é ɖó te ɖò azɔ̌xwé gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ bǐ mɛ.
Ðó mǐ nyí mɛ nukɔntɔn e nɔ bló B2B bo ɖó hlɔnhlɔn ɖaxó é ɖé bo lɛ́ nyí xɔ́ntɔn e nɔ kpé nukún dó nǔnina lɛ wu é wutu ɔ, portfolio mǐtɔn e mɛ è nɔ bló nǔ lɛ ɖè é nɔ xò hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é ɖé kplé bo nɔ lɛ́ bló bɔ nǔ lɛ nɔ sɔgbe ɖò jlɛ̌ jí.
Nǔ e è nɔ bló lɛ é
Nǔ e wá yì lɛ é
Nǔ e è nɔ sà é sín jlɛ̌
| Ominal sín ɖaxó | F | C | H | Gàndànù Nut ɖokpo ɖokpo | |||||
Gbló Gbɔn Flɛti lɛ jí | Gbló Gbɔn Zwe lɛ jí | Gbló | |||||||
| Hwɛjijɔ | Max | Min | Max | Min | Hwɛjijɔ | Max | Min | ||
| 3/8 | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 23/64 | 0.377 | 0.341 | 0.03 |
| 1/2 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 | 0.07 |
| 5/8 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 | 0.12 |
| 3/4 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0.758 | 0.710 | 0.20 |
| 7/8 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | 0.885 | 0.833 | 0.30 |
| 1 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0.956 | 0.43 |
| 1-1/8 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 | 0.59 |
| 1-1/4 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 | 0.79 |
| 1-3/8 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.310 | 1.02 |
| 1-1/2 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 | 1.31 |
| 1-5/8 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 | 1.62 |
| 1-3/4 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 | 2.04 |
| 1-7/8 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-27/32 | 1.886 | 1.802 | 2.41 |
| 2 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 | 2.99 |
| 2-1/4 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 | 4.19 |
| 2-1/2 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 | 5.64 |
| 2-3/4 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 | 7.38 |
| 3 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 | 9.50 |
| 3-1/4 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 | 11.94 |
| 3-1/2 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 | 15.26 |
| 3-3/4 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.760 | 3.616 | 18.12 |
| 4 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 | 21.80 |

Nuts Hex:Nuts général-e è nɔ zán ɖò nǔ e è nɔ dó blá nǔ na lɛ é gègě mɛ é.
Nuts de lock:È bló bɔ é na ɖí xwi xá ɖiɖekpo e xixo kpo agban hlɔnhlɔnnɔ lɛ kpo nɔ dɔn wá é.
Nuts de bride:É ɖó flange e è bló ɖó kpɔ́ é ɖé bo na dó má agban bo na lɛ́ bló bɔ é na nɔte ganji.
È nɔ zán dó cá hwǐ kpo hwǐ e è sɔ́ kàn dó bló lɛ é kpo ɖó kpɔ́ bo nɔ lɛ́ jlaɖó.
E nɔ na hlɔnhlɔn ɖaxo ɖo ayikungban ji bɔ e nɔ zan ye ɖo azɔmɛ ɖaxo - mɛ.
Nuts decoratifs et de protection avec un design fermé-.
Mi na gbe nu azɔwanu-e ni sɔ ɖo te bo na jlaɖó vɔ̌nu.
Azɔwanúwiwa
| Nǔ e è nɔ wà é | Tinmɛ |
| Hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ ɖó te é | É nɔ na hlɔnhlɔn bɔ è nɔ hɛn nǔ ɖó te ɖò agban glɔ́ |
| Hlɔnhlɔn e nɔ dɔn mɛ é | É nɔ d’alɔ nǔ e è nɔ zán ɖò xɔgbigbázɔ́ ɔ mɛ lɛ é kpo ee è nɔ zán ɖò macinu jí lɛ é kpo |
| Nǔ e nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ danwǔ é | Nǔ e è sɔ́ dó sú hɔn ɔ na lɛ é nɔ ɖè awě e è sixu xò mɛ é kpò |
| Nǔ e nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é | È nɔ mɔ ɖò nǔ vovo e nɔ cyɔn alɔ mɛ jí lɛ é mɛ . |
| Kan ɔ sín nǔjɔnǔ | È bló sɔgbe xá nǔgbododó tò lɛ tɔn lɛ . |
| Nǔ e nɔ nɔ ayǐ é | É sɔgbe nú ninɔmɛ azɔ̌wiwa tɔn gaga- |
| Agban Mímá | É nɔ bló bɔ kancica ɔ nɔ syɛn d’eji |
| Nǔ e è sɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ é sín hlɔnhlɔn | Kplékplé kpo nukúnkpédómɛwu kpo bɔkun |
Nǔ e è byɔ lɛ é
È nɔ zán atínkwín lɛ ɖò:
Xɔgbigbá kpo nǔɖogbɛ lɛ kpo sín azɔ̌ lɛ
Mɔtoblotɛn
Nǔ e è nɔ vɔ́ blóɖó lɛ é
Jɔhɔn kpo hwesivɔ kpo sín hlɔnhlɔn ɖiɖó
Nǔ e è nɔ zán dó ɖɔ xó xá mɛ lɛ é
Pipan kpodó mɔ̌tokuntɔ́ sín tuto kpó
Nǔnywɛ xwitixwitizɔ́ ɖò tɔjihun mɛ
Azɔ̌wanú azɔ̌xwé tɔn lɛ ɖiɖó
Nǔɖiɖó sín tuto
Bɛ́sín nǔ e è nɔ zán lɛ é jí kaka jɛ nǔ e è nɔ bló dó bló nǔ lɛ na fó lɛ é jí ɔ, è nɔ wlan afɔ ɖokpo ɖokpo dó wema jí lobo nɔ lɛ́ kpɔ́n ye jí syɛnsyɛn. Nǔwiwa mǐtɔn sín tuto wɛ nyí ganjɛwu towe ɖɔ nǔ lɛ na nyɔ́.

Azɔ̌xwé e nɔ bló nǔ lɛ ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é
Mi nɔ na xósin nut tɔn e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é bǐ mlɛ́mlɛ́ nú axisinɔ lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.
Jlɛjininɔ e ma nyí - ǎ é
Nǔ e è ɖɔ dó kàn bunɔ ɖé wu lɛ é
Mɛtliki kpo axɔsuɖuto ɔ kpo sín nǔjlɛdonǔwu lɛ
Hlɔnhlɔn sín kɛ́n mɛɖesunɔ tɔn lɛ
Gan karbɔnu tɔn, gan e è bló ɖó kpɔ́ é, gan e ma nɔ xú ǎ é, ganvɔ, kpo nǔ titewungbe lɛ kpo
Zinc sín nǔ, HDG, Dacromet, Geomet, nǔ e è nɔ sɔ́ nickel dó bló na é, kpo nǔ e è sɔ́ ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é kpo
Laser sín wuntun kpo wuntun ɖiɖe kpo
Nǔ e è nɔ bló dó bló nǔ dó é kpo nǔ e è nɔ sɛ́dó mɛ é kpo

Nǔ e è sixu bló dó bló nǔ dó lɛ é ɖíe:
Saki poly tɔn
Sɔ́ -gbàn ɖagbeɖagbe lɛ dó tò mɛ
Emballage à palette
Atín gbaví mɛ
Wlɛnwín e è nɔ zán dó sɛ́ nǔ dó mɛ lɛ é:
Agban e è nɔ bɛ́ ɖò xù jí é
Jɔhɔnmɛ agban
Pipan mɛ yiyi

FAQ
Ðó mǐ nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ bló nut lɛ é kpo mɛ e nɔ sà nǔ lɛ é kpo mɛ ɖò Chine wutu ɔ, mǐ ɖó nǔ e è nɔ zán dó bló nǔ lɛ é e ɖò nukɔn nú gbɛ̀ ɔ lɛ é kpo nǔwukpikpé nǔɖiɖó tɔn syɛnsyɛn lɛ kpo. Mi kɛnklɛn bo ma ɖi xɛsi bo sà nut ɖagbeɖagbe lɛ ɖò fí ó bo yí akwɛ́zínzán ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn gɔ́n. È nɔ yí gbè nú nǔ e è sɛ́dó mɛɖesunɔ lɛ é.










